用紙サイズ・尺貫法・インチ・単位など便利な早見表です。
看板のプリントは様々なサイズが可能ですが、一般的によく使うサイズ表をお作りしました、目安でご参考にしてください。
用紙サイズ:A判とB判の早見表
A判
名称 | サイズ |
---|
A0 | 841mm×1189mm |
---|
A1 | 594mm×841mm |
---|
A2 | 420mm×594mm |
---|
A3 | 297mm×420mm |
---|
A4 | 210mm×297mm |
---|
A5 | 148mm×210mm |
---|
A6 | 105mm×148mm |
---|
A7 | 74mm×105mm |
---|
A8 | 52mm×74mm |
---|
A9 | 37mm×52mm |
---|
A10 | 26mm×37mm |
---|
B判
名称 | サイズ |
---|
B0 | 1030mm×1456mm |
---|
B1 | 728mm×1030mm |
---|
B2 | 515mm×728mm |
---|
B3 | 364mm×515mm |
---|
B4 | 257mm×364mm |
---|
B5 | 182mm×257mm |
---|
B6 | 128mm×182mm |
---|
B7 | 91mm×128mm |
---|
B8 | 64mm×91mm |
---|
B9 | 45mm×64mm |
---|
B10 | 32mm×45mm |
---|
用紙サイズ:名前つきの早見表
名称 | サイズ |
---|
レター (letter) | 215.9mm×279.4mm (欧米の便箋のサイズ) |
---|
リーガル (legal) | 215.9mm×355.6mm (アメリカ政府公文書のサイズ) |
---|
タブロイド (tabloid) | 279.4mm×431.8mm (欧米の夕刊紙のサイズ) |
---|
官製はがき | 100.0mm×148.0mm (日本の官製はがきのサイズ) |
---|
名称 | サイズ |
---|
10″(10インチ) | 254.0mm×279.4mm |
---|
15″(15インチ) | 381.0mm×279.4mm |
---|
尺貫法の早見表
最近ではあまり使いませんが、手書き文字のころは、寸目の方が速く作業ができ、よく使いました。
尺 | Cm |
---|
一尺 | 30.3 |
---|
二尺 | 60.6 |
---|
三尺 | 90.9 |
---|
四尺 | 121.2 |
---|
五尺 | 151.5 |
---|
六尺 | 181.8 |
---|
七尺 | 212.1 |
---|
八尺 | 242.4 |
---|
九尺 | 272.7 |
---|
十尺 | 303.0 |
---|
寸 | Cm |
---|
一寸 | 3.03 |
---|
二寸 | 6.06 |
---|
三寸 | 9.09 |
---|
四寸 | 12.12 |
---|
五寸 | 15.15 |
---|
六寸 | 18.18 |
---|
七寸 | 21.21 |
---|
八寸 | 24.24 |
---|
九寸 | 27.27 |
---|
分 | Cm |
---|
一分 | 0.303 |
---|
二分 | 0.606 |
---|
三分 | 0.909 |
---|
四分 | 1.212 |
---|
五分 | 1.515 |
---|
六分 | 1.818 |
---|
七分 | 2.121 |
---|
八分 | 2.424 |
---|
九分 | 2.727 |
---|
インチサイズの早見表:1mm~80mm
mm | インチ | mm | インチ |
---|
1 | 0.0394 | 11 | 0.4331 |
2 | 0.0787 | 12 | 0.4724 |
3 | 0.1181 | 13 | 1.5118 |
4 | 0.1575 | 14 | 0.5512 |
5 | 0.1969 | 15 | 0.5906 |
6 | 0.2362 | 16 | 0.6299 |
7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 |
8 | 0.3150 | 18 | 0.7087 |
9 | 0.3543 | 19 | 0.7480 |
10 | 0.3937 | 20 | 0.7874 |
mm | インチ | mm | インチ |
---|
21 | 0.8268 | 31 | 1.2205 |
22 | 0.8661 | 32 | 1.2598 |
23 | 0.9055 | 33 | 1.2992 |
24 | 0.9449 | 34 | 1.3386 |
25 | 0.9843 | 35 | 1.3780 |
26 | 1.0236 | 36 | 1.4173 |
27 | 1.0630 | 37 | 1.4567 |
28 | 1.1024 | 38 | 1.4961 |
29 | 1.1417 | 39 | 1.5354 |
30 | 1.1811 | 40 | 1.5748 |
mm | インチ | mm | インチ |
---|
41 | 1.6142 | 51 | 2.0079 |
42 | 1.6535 | 52 | 2.0472 |
43 | 1.6929 | 53 | 2.0866 |
44 | 1.7323 | 54 | 2.1260 |
45 | 1.7717 | 55 | 2.1654 |
46 | 1.8110 | 56 | 2.2047 |
47 | 1.8504 | 57 | 2.2441 |
48 | 1.8898 | 58 | 2.2835 |
49 | 1.9291 | 59 | 2.3228 |
50 | 1.9685 | 60 | 2.3622 |
mm | インチ | mm | インチ |
---|
61 | 2.4016 | 71 | 2.7953 |
62 | 2.4409 | 72 | 2.8346 |
63 | 2.4803 | 73 | 2.8740 |
64 | 2.5197 | 74 | 2.9134 |
65 | 2.5591 | 75 | 2.9528 |
66 | 2.5984 | 76 | 2.9921 |
67 | 2.6378 | 77 | 3.0315 |
68 | 2.6772 | 78 | 3.0709 |
69 | 2.7165 | 79 | 3.11102 |
70 | 2.7559 | 80 | 3.1496 |
インチサイズの早見表:81mm~160mm
mm | インチ | mm | インチ |
---|
81 | 3.1890 | 91 | 3.5827 |
82 | 3.2283 | 92 | 3.6220 |
83 | 3.2677 | 93 | 3.6614 |
84 | 3.3071 | 94 | 3.7008 |
85 | 3.3465 | 95 | 3.7402 |
86 | 3.3858 | 96 | 3.7795 |
87 | 3.4252 | 97 | 3.8189 |
88 | 3.4646 | 98 | 3.8583 |
89 | 3.5039 | 99 | 3.8976 |
90 | 3.5433 | 100 | 3.9370 |
mm | インチ | mm | インチ |
---|
101 | 3.9764 | 111 | 4.3701 |
102 | 4.0157 | 112 | 4.4094 |
103 | 4.0551 | 113 | 4.4488 |
104 | 4.0945 | 114 | 4.4882 |
105 | 4.1339 | 115 | 4.5276 |
106 | 4.1732 | 116 | 4.5669 |
107 | 4.2126 | 117 | 4.6063 |
108 | 4.2520 | 118 | 4.6457 |
109 | 4.2913 | 119 | 4.6850 |
110 | 4.3307 | 120 | 4.7244 |
mm | インチ | mm | インチ |
---|
121 | 4.7638 | 131 | 5.1575 |
122 | 4.8031 | 132 | 5.1969 |
123 | 4.8425 | 133 | 5.2362 |
124 | 4.8819 | 134 | 5.2756 |
125 | 4.9213 | 135 | 5.3150 |
126 | 4.9606 | 136 | 5.3543 |
127 | 5.0000 | 137 | 5.3937 |
128 | 5.0394 | 138 | 5.4331 |
129 | 5.0787 | 139 | 5.4724 |
130 | 5.1181 | 140 | 5.5118 |
mm | インチ | mm | インチ |
---|
141 | 5.5512 | 151 | 5.9449 |
142 | 5.5906 | 152 | 5.9843 |
143 | 5.6299 | 153 | 6.0236 |
144 | 5.6693 | 154 | 6.0630 |
145 | 5.7087 | 155 | 6.1024 |
146 | 5.7480 | 156 | 6.1417 |
147 | 5.7874 | 157 | 6.1811 |
148 | 5.8268 | 158 | 6.2205 |
149 | 5.8661 | 159 | 6.2598 |
150 | 5.9055 | 160 | 6.2992 |
単位の呼び名と漢字名一覧
記号 | 漢字 | カナ |
---|
m | 米 | メートル |
g | 瓦 | グラム |
cl | 竰 | センチリットル |
cg | 甅 | センチグラム |
dam | 籵 | デカメートル |
dal | 竍 | デカリットル |
m² | 平方米 | へいほうメートル |
m³ | 立方米 | りっぽうメートル |
記号 | 漢字 | カナ |
---|
l | 立 | リットル |
mm | 粍 | ミリメートル |
cm | 糎 | センチメートル |
dm | 粉 | デシメートル |
dg | 瓰 | デシグラム |
km | 粁 | キロメートル |
kl | 竏 | キロリットル |
kg | 瓩 | キログラム |
記号 | 漢字 | カナ |
---|
ml | 竓 | ミリリットル |
mg | 瓱 | ミリグラム |
dl | 竕 | デシリットル |
hm | 粨 | ヘクトメートル |
hg | 瓸 | ヘクトグラム |
hl | 竡 | ヘクトリットル |
t | 瓲 | トン |
a | 亜爾 | アール |
度量衝換算表
長さ
メートル | インチ | フィード | ヤード | マイル | 尺 | 間 |
---|
1 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 0.000621 | 3.3 | 0.55 |
0.0254 | 1 | 0.083332 | 0.027778 | 0.000016 | 0.083818 | 0.013969 |
0.3048 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.000189 | 1.00582 | 0.167637 |
0.9144 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 | 3.01746 | 0.50291 |
1609.344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.83 | 885.123 |
0.30303 | 11.9305 | 0.994211 | 0.331403 | 0.000188 | 1 | 0.16667 |
1.81818 | 71.5832 | 5.96527 | 1.98842 | 0.001129 | 6 | 1 |
重さ
グラム | キログラム | オンス | ボンド | 匁 | 斤 | 貫 |
---|
1 | 0.001 | 0.035274 | 0.0022046 | 0.26667 | 0.001667 | 0.000267 |
1000 | 1 | 35.274 | 2.20462 | 266.667 | 1.66667 | 0.266667 |
28.35 | 0.028350 | 1 | 0.0625 | 7.55987 | 0.047250 | 0.007560 |
453.59 | 0.453592 | 16 | 1 | 120.958 | 0.75599 | 0.12096 |
3.75 | 0.00375 | 0.132277 | 0.008267 | 1 | 0.00625 | 0.001 |
600 | 0.6 | 21.1644 | 1.32277 | 160 | 1 | 0.16 |
3750 | 3.75 | 132.277 | 8.26733 | 1000 | 6.25 | 1 |
面積
平方米 | アール | エーカー | 坪 | 畝 | 反 | 町 |
---|
1 | 0.01 | 0.000247 | 0.3025 | 0.010083 | 0.001008 | 0.0001 |
100 | 1 | 0.02471 | 30.25 | 1.00833 | 0.100833 | 0.010083 |
4046.86 | 40.4686 | 1 | 1224.17 | 40.806 | 4.0806 | 0.40806 |
3.30579 | 0.033058 | 0.000817 | 1 | 0.033333 | 0.003333 | 0.000333 |
99.1736 | 0.991736 | 0.024507 | 30 | 1 | 0.1 | 0.01 |
991.736 | 9.91736 | 0.24507 | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
9917.36 | 99.1736 | 2.45072 | 3000 | 100 | 10 | 1 |
容積
リットル | 立方米 | ガロン | 合 | 枡 | 斗 | 石 |
---|
1 | 0.001 | 0.264172 | 5.54352 | 0.55435 | 0.055435 | 0.005544 |
1000 | 1 | 264.172 | 5543.52 | 554.352 | 55.4352 | 5.54352 |
3.78541 | 0.003785 | 1 | 20.9846 | 2.09846 | 0.209846 | 0.02098 |
0.18039 | 0.000180 | 0.047654 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
1.8039 | 0.001804 | 0.47654 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 |
18.039 | 0.018039 | 4.7654 | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
180.39 | 0.18039 | 47.654 | 1000 | 100 | 10 | 1 |